| Marco Legal |
- Ley SINEACE |
||
| Carreras Universitarias | Modelo de Calidad, Estándares y Guías de Procedimientos |
*Modelos de Calidad | |
| *Estándares | |||
| *Guías | |||
| *Libros | |||
| Resultados de Acreditación | *Obligatoria | ||
| *No Obligatoria | |||
| ACREDITACIÓN DEA | Programas de Posgrado | Modelo de Calidad, Estándares y Guías de Procedimientos |
*Modelos de Calidad |
| *Estándares | |||
| *Guías | |||
| Resultados de Acreditación | *Educación | ||
| *Ciencias de la Salud | |||
| *Derecho | |||
| *Ingeniería | |||
| Institucional | Modelo de Calidad y Estándares y Guías de Procedimientos |
*Modelos de Calidad | |
| *Estándares | |||
| *Guías | |||
| Evaluadores Externos | Progamas a Ejecutarse |
||
| Cronograma de Capacitación y Evaluación | |||
| Entidades Evaluadoras | |||
| Resultados de Gestión | Acreditación |
*Sociabilización | |
| *Sensibilización | |||
| *Capacitación | |||
| *Visita de consulta técnica | |||
| Entidades Evaluadoras | *Evaluación de expedientes | ||
| *Evaluación de informes | |||
| Evaluadores Externos | *Capacitación | ||
| *Selección | |||
| Atención de consultas técnicas | *Web, teléfonos, oficina | ||
| Modelos de calidad | *Generación de Criterios, Indicadores y Estándares | ||

Certificación